1 x de R$51,00 sem juros | Total R$51,00 | |
2 x de R$27,86 | Total R$55,72 | |
3 x de R$18,85 | Total R$56,54 | |
4 x de R$14,28 | Total R$57,11 | |
5 x de R$11,48 | Total R$57,42 | |
6 x de R$9,62 | Total R$57,72 | |
7 x de R$8,26 | Total R$57,83 | |
8 x de R$7,27 | Total R$58,12 | |
9 x de R$6,50 | Total R$58,49 | |
10 x de R$5,87 | Total R$58,71 | |
11 x de R$5,36 | Total R$58,99 | |
12 x de R$4,93 | Total R$59,18 |
1 x de R$51,00 sem juros | Total R$51,00 | |
2 x de R$25,50 sem juros | Total R$51,00 | |
3 x de R$17,00 sem juros | Total R$51,00 | |
4 x de R$14,13 | Total R$56,54 | |
5 x de R$11,46 | Total R$57,28 | |
6 x de R$9,66 | Total R$57,96 | |
7 x de R$8,36 | Total R$58,51 | |
8 x de R$7,41 | Total R$59,28 | |
9 x de R$6,67 | Total R$60,02 | |
10 x de R$6,05 | Total R$60,51 | |
11 x de R$5,57 | Total R$61,26 | |
12 x de R$5,17 | Total R$62,02 |
50% de carne de cavalinha, sendo 35% desidratada e 15% fresca. Abóbora 15%, ervilha amarela 8%, maçã desidratada 5%, cenouras 5%, grão-de-bico 4%, framboesa 4%, gordura de frango 4%, semente de linhaça 2%, espinafre desidratado 2%, óleo de linhaça 1%. Níveis de garantia: Proteína Bruta 32%, extrato etéreo 10%, umidade 10%, matéria mineral 7,2%, fibra bruta 6%, cálcio 1,2%, fósforo 0,8%, ômega 3 0,4%, ômega 6 1,1%. Energia metabolizável: 3.350 kcal/kg. Contém antioxidantes naturais.