1 x de R$51,00 sem juros | Total R$51,00 | |
2 x de R$25,50 sem juros | Total R$51,00 | |
3 x de R$17,00 sem juros | Total R$51,00 | |
4 x de R$14,13 | Total R$56,54 | |
5 x de R$11,46 | Total R$57,28 | |
6 x de R$9,66 | Total R$57,96 | |
7 x de R$8,36 | Total R$58,51 | |
8 x de R$7,41 | Total R$59,28 | |
9 x de R$6,67 | Total R$60,02 | |
10 x de R$6,05 | Total R$60,51 | |
11 x de R$5,57 | Total R$61,26 | |
12 x de R$5,17 | Total R$62,02 |
1 x de R$51,00 sem juros | Total R$51,00 | |
2 x de R$27,86 | Total R$55,72 | |
3 x de R$18,85 | Total R$56,54 | |
4 x de R$14,28 | Total R$57,11 | |
5 x de R$11,48 | Total R$57,42 | |
6 x de R$9,62 | Total R$57,72 | |
7 x de R$8,26 | Total R$57,83 | |
8 x de R$7,27 | Total R$58,12 | |
9 x de R$6,50 | Total R$58,49 | |
10 x de R$5,87 | Total R$58,71 | |
11 x de R$5,36 | Total R$58,99 | |
12 x de R$4,93 | Total R$59,18 |
35% de carne de cordeiro, 32% de carne de javali, 2% de mirtilo, 2% de cranberries, 2% de framboesas, 2% de farinha de ervilha, 1% de lignocelulose, 0,1% de óleo de salmão. Níveis de garantia: Proteína Bruta 9,5%, extrato etéreo 6,5%, umidade 78%, matéria mineral 2,5%, fibra bruta 0,4%, cálcio 0,2%, fósforo 0,25%, sódio 0,3%. Aditivos Nutricionais (por kg): Vitamina D3 250 U.I, Vitamina E 150mg, Biotina 0,5mg, cobre 4mg, ferro 10mg, Zinco 15mg, Manganês 3mg, Iodo 0,75mg, Taurina 1000mg. Aditivo tecnológico: goma de alfarroba 5000mg. Energia metabolizável: 1.075 kcal/kg